Back To Top
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2015.
Eredményhirdetés
Ezt a versenyt a matematika nemzetközi ifjúsági ünnepének tekinthetjük, hiszen a világ sok országában ugyanazon a napon ugyanolyan feladatokon töri a fejét sok-sok ezer gyerek.
Ebben a tanévben a Barcsay ismét sok résztvevővel (összesen 138 diák) képviseltette magát, hiszen néhány éve az elsősök kivételével minden évfolyam matematika iránt fogékony tanulói indulhatnak a versenyen.
A következő grafikon a versenyzők számát mutatja évfolyamok szerint.
Jó dolog, hogy a kijelölt nap délelőttjén minden gyereknek a saját iskolájában van lehetősége megbirkózni a feladatokkal, melyek között bizony egészen fogósak is akadnak. A válaszokat a Zrínyi versenyhez hasonlóan feleletválasztással kell megadni. A válaszlapok az ország minden iskolájából Nagykanizsára kerülnek, ahol megtörténik a szkenneres feldolgozás. A hibátlan leolvasás érdekében tisztán, rendezetten kell dolgozni, nem lehet javítgatni. Mivel a rossz válaszok pontlevonást jelentenek, az lehet sikeres, aki valóban végiggondolja a feladat megoldását, nem csak tippelget.
Érdemes készülni a versenyre a korábbi évek feladatainak megoldásával és a megoldási ötletek tanulmányozásával. Ehhez kiváló segítség a minden évben megjelenő Kenguru füzet, amely nem csak a teszteredményeket tartalmazza, hanem a részletes indoklásokat. A füzet szerzője Erdős Gábor, a képen ő adja át a jutalmat az országos eredményhirdetésen.
A tanárúr vezeti a magyar feladatkitűző tanárokat a nyári nemzetközi tanárkonferencián. Ebben az évben erre Puerto Ricoban került sor. Itt születtek az idei évi verseny közös feladatai, amelyek minden országban azonosak. A közöseken túl vannak a szellemiségükben hasonló, de az adott nemzet matematika tanításához igazodó feladatok.
Magyarországon a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány rendezi a versenyt, titkára dr. Pintér Ferenc a magyar matematikai tehetséggondozás kiemelkedő alakja. Az országos eredményhirdetésen ő köszönti az évfolyamok legjobbjait és tanáraikat.
Iskolánkból a legeredményesebb versenyzők:
országos | megyei | ||||
20 | 1 | Gerencsér László | 92,5 | Dohajov Jánosné | 2.d |
131 | 7 | Biborka Bernadett | 82,5 | Bakos Eszter | 2.a |
67 | 7 | Laczkó Anna | 111.25 | Tóthné Vojtek Éva | 8.a |
Ebben az évben a diákjaink közül azokat említjük név szerint, akik a megyei első 100 között végeztek,
a képeken azok lesznek láthatók, akik ott voltak az eredményhirdetésen.
2. osztály | ||||
országos | megyei | |||
20 | 1 | Gerencsér László | 92,5 | Dohajov Jánosné |
131 | 7 | Biborka Bernadett | 82,5 | Bakos Eszter |
186 | 12 | Vancsisin Ábris | 80 | Mizsányiné Kovács Judit |
231 | 23 | Janky Zsombor | 78.75 | Csirke Endréné |
321 | 33 | Baranyi Marcell | 76.25 | Mizsányiné Kovács Judit |
649 | 71 | Kátai Gergely | 70 | Szeifertné Rózsa Mariann |
720 | 79 | Tóth Szonja | 68.75 | Bakos Eszter |
892 | 99 | Kántor Illés Bence | 67.25 | Szeifertné Rózsa Mariann |
3. osztály | ||||
320 | 46 | Sümegi Nóra | 70 | Papp Tiborné |
442 | 62 | Korszun Barnabás | 67.25 | Aranyné Papp Ibolya |
665 | 95 | Skorán Dávid | 63 | Aranyné Papp Ibolya |
4. osztály | ||||
169 | 21 | Zuti Bálint | 86.25 | Melich Krisztina |
286 | 37 | Biborka Dániel | 82,50 | Gulyásné Bócsa Ildikó |
286 | 37 | Vas Dorottya Sára | 82,50 | Melich Krisztina |
318 | 43 | Laczkó Mátyás | 81.25 | Göndör Éva |
351 | 47 | Árgyelán Domonkos | 80 | Melich Krisztina |
392 | 54 | Székely Milán | 79,50 | Göndör Éva |
5. osztály | ||||
161 | 24 | Zsoldos Péter | 103.75 | Bagdán Valéria |
502 | 72 | Bárány Bendegúz | 86.25 | Bagdán Valéria |
532 | 77 | Vendl Márton | 85.25 | Tóthné Vojtek Éva |
6. osztály | ||||
132 | 16 | Janky Csilla | 118.75 | Bagdán Valéria |
288 | 40 | Marton Emese | 107 | Bagdán Valéria |
400 | 51 | Jánovszki Dominik | 101.25 | Bagdán Valéria |
416 | 54 | Kiss Bálint | 100.75 | Bagdán Valéria |
532 | 71 | Számedli Róbert | 95.75 | Bagdán Valéria |
7. osztály | ||||
207 | 17 | Angi Alexandra | 91 | Orova Zoltánné |
337 | 28 | Glavaski Nina | 86.25 | Orova Zoltánné |
703 | 64 | Csizmadia Réka | 77,5 | Orova Zoltánné |
8. osztály | ||||
67 | 7 | Laczkó Anna | 111.25 | Tóthné Vojtek Éva |
298 | 23 | Hall Júlia Emily | 96 | Tóthné Vojtek Éva |
478 | 36 | Tikász Alex | 89 | Tóthné Vojtek Éva |
531 | 45 | Varga Viktória | 87,5 | Tóthné Vojtek Éva |
853 | 77 | Knyazoviczki Csenge | 81 | Tóthné Vojtek Éva |
996 | 89 | Taubert Edina | 78,5 | Tóthné Vojtek Éva |
1014 | 91 | Tolnai Péter | 78 | Tóthné Vojtek Éva |
1095 | 96 | Gere Virág | 76.75 | Tóthné Vojtek Éva |
Fontos a rendszeres feladatmegoldás, ennek része a versenyekre való következetes felkészülés. Ehhez jó szívvel ajánlom a családoknak a következő weboldalt:
http://www.microprof.hu/index.php?m=6&MicroprofCookie=dd4d7e9921a57c39eabd38063952253e
Volt diákunk, Leitereg Miklós (Márványiné Göndör Éva, majd Tóthné Vojtek Éva tanítványa) először harmadikos korában vett részt az országos eredményhirdetésen. Megőrizte matematika iránti fogékonyságát és elkötelezettségét, több évig havonta oldotta meg és küldte be a Microprof feladatsorok megoldását is. Az idén érettségizőként ő vehette a 12. évfolyam győztesének járó kupát.
Herczeg Katalin